2020학년도 중앙동아리 등록승인 현황
- 작성자 서승연
- 작성일 2020-04-20
- 조회수 22482
2020학년도 동아리 등록승인 현황
연번 | 동아리명 | 신청회원 수 | 학부(과/전공)수 (2명 이상 신청) | 비 고 |
1 | CCC(한국대학생 선교회) | 28 | 6 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
2 | 한국기독학생회 IVF | 20 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
3 | 소리마을 | 26 | 8 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
4 | 유스호스텔 | 30 | 7 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
5 | 꾸러기방 | 24 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
6 | 자하포토 | 67 | 16 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
7 | 자하랑 | 21 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
8 | 토네이도(TORNADO) | 47 | 14 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
9 | 허밍(Humming) | 30 | 7 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
10 | 그루빈 187(Groovin`187) | 32 | 9 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
11 | 위너(WINNER) | 30 | 6 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
12 | 캐논(CANNON) | 27 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
13 | 벅스(BUCKS) | 24 | 8 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
14 | 맹가미 | 46 | 9 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
15 | 벽봉동 | 25 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
16 | 굿네이버스 가온누리 | 46 | 7 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
17 | 시소(SiSo) | 50 | 10 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
18 | 얘놀(YAENOL) | 23 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
19 | IEMU11 | 39 | 5 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
20 | 띠앗 | 24 | 6 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
21 | 어우러짐 흥 | 22 | 6 | 중앙동아리 승인(등록 규정 충족) |
22 | 가톨릭학생회 루시아 | 18 | 3 | 중앙동아리 미승인(등록 규정 미충족) |
23 | 공사랑 | 9 | 0 | 중앙동아리 미승인(등록 규정 미충족) |
24 | 팔레트(Palette) | 8 | 2 | 중앙동아리 미승인(등록 규정 미충족) |
※ 동아리 등록 규정을 충족하지 못한 동아리는 2020학년도 중앙동아리로 승인하지 않음.
■ 중앙동아리 등록 규정 충족 기준
1. 신청회원 수 20명 이상
2. 신청회원이 2명 이상인 학부/학과/전공 수 5개 이상
※ 2020학년도 승인 중앙동아리 방배정 회의 일정은 추후 공지함.